Gempabumi Terkini
No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah Potensi
102 Des 202520:16:25 WIB5.031 km0.38,98.6696 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUTTidak berpotensi tsunami
201 Des 202506:16:39 WIB5.110 km-2.95,130.2531 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKUTidak berpotensi tsunami
327 Nov 202511:56:24 WIB6.310 km2.67,95.8462 km BaratLaut SINABANG-ACEHTidak berpotensi tsunami
427 Nov 202502:54:23 WIB5.110 km0.79,96.8075 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUTTidak berpotensi tsunami
524 Nov 202503:40:21 WIB5.210 km-9.35,111.85141 km BaratDaya KAB-BLITAR-JATIMTidak berpotensi tsunami
623 Nov 202510:19:57 WIB5.210 km1.21,128.4811 km BaratDaya HALMAHERATIMUR-MALUTTidak berpotensi tsunami
720 Nov 202513:59:44 WIB6.0119 km-3.66,128.3315 km Tenggara AMBON-MALUKUTidak berpotensi tsunami
820 Nov 202511:19:55 WIB5.4118 km1.59,127.1555 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUTTidak berpotensi tsunami
917 Nov 202519:12:37 WIB6.2105 km-0.04,124.1549 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUTTidak berpotensi tsunami
1015 Nov 202512:33:29 WIB5.410 km4.12,126.7918 km TimurLaut MELONGUANE-SULUTTidak berpotensi tsunami
1113 Nov 202510:31:03 WIB5.2122 km4.18,127.84106 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUTTidak berpotensi tsunami
1212 Nov 202504:23:32 WIB5.510 km-5.30,133.9360 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKUTidak berpotensi tsunami
1311 Nov 202502:14:13 WIB5.2191 km-6.41,130.18213 km BaratLaut TANIMBARTidak berpotensi tsunami
1405 Nov 202506:32:24 WIB6.2103 km-0.11,123.1371 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALOTidak berpotensi tsunami
1504 Nov 202522:58:26 WIB5.120 km1.88,127.0683 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUTTidak berpotensi tsunami
Contact us via WhatsApp