Gempabumi Terkini
No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah Potensi
103 Feb 202609:50:45 WIB5.6199 km-6.63,130.00207 km BaratLaut TANIMBARTidak berpotensi tsunami
230 Jan 202608:15:29 WIB5.110 km-0.39,124.63110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUTTidak berpotensi tsunami
327 Jan 202608:20:44 WIB5.5105 km-8.14,111.3325 km TimurLaut PACITAN-JATIMTidak berpotensi tsunami
426 Jan 202607:54:02 WIB5.5163 km-7.71,127.8149 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
525 Jan 202613:22:36 WIB5.3134 km-5.91,130.68229 km BaratDaya MALUKUTENGGARATidak berpotensi tsunami
624 Jan 202617:45:54 WIB5.0177 km5.00,125.54154 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUTTidak berpotensi tsunami
722 Jan 202605:44:45 WIB5.464 km-0.31,122.6321 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENGTidak berpotensi tsunami
821 Jan 202612:49:36 WIB5.7167 km-7.04,129.73203 km BaratLaut TANIMBARTidak berpotensi tsunami
921 Jan 202611:10:01 WIB5.2504 km3.02,122.94237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUTTidak berpotensi tsunami
1020 Jan 202605:15:56 WIB5.1180 km-7.41,128.49113 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
1119 Jan 202618:02:49 WIB5.1162 km-2.59,102.2353 km Tenggara MERANGIN-JAMBITidak berpotensi tsunami
1219 Jan 202600:53:11 WIB5.010 km-0.12,124.6894 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUTTidak berpotensi tsunami
1318 Jan 202613:38:55 WIB5.121 km-2.17,138.8336 km Tenggara SARMI-PAPUATidak berpotensi tsunami
1418 Jan 202611:16:48 WIB5.267 km0.56,125.3481 km Tenggara RATAHAN-MITRA-SULUTTidak berpotensi tsunami
1517 Jan 202606:50:44 WIB5.556 km-3.35,128.6435 km BaratDaya MALUKUTENGAHTidak berpotensi tsunami
Contact us via WhatsApp