Gempabumi Terkini
No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah Potensi
112 Mei 202615:54:00 WIB5.389 km4.64,127.3532 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUTTidak berpotensi tsunami
205 Mei 202613:44:50 WIB6.010 km-10.11,119.3037 km BaratDaya WANOKAKA-NTTTidak berpotensi tsunami
305 Mei 202609:38:50 WIB5.3188 km-6.41,130.23210 km BaratLaut TANIMBARTidak berpotensi tsunami
402 Mei 202617:27:11 WIB5.6114 km-5.64,130.92201 km BaratLaut MALUKUTENGGARATidak berpotensi tsunami
502 Mei 202601:52:47 WIB5.1199 km-7.52,128.53107 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
601 Mei 202616:24:24 WIB5.112 km-1.31,134.4033 km TimurLaut RANSIKI-PAPUABRTTidak berpotensi tsunami
725 Apr 202616:07:07 WIB5.2119 km-4.95,130.63205 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKUTidak berpotensi tsunami
824 Apr 202611:45:19 WIB5.012 km1.18,126.42114 km BaratLaut TERNATE-MALUTTidak berpotensi tsunami
924 Apr 202605:13:25 WIB5.1143 km-7.42,129.28184 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
1021 Apr 202610:17:08 WIB6.031 km-8.99,124.2067 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTTTidak berpotensi tsunami
1121 Apr 202601:47:06 WIB5.410 km-2.03,139.2557 km Tenggara SARMI-PAPUATidak berpotensi tsunami
1220 Apr 202612:19:37 WIB5.1173 km-8.01,124.3836 km BaratLaut ALOR-NTTTidak berpotensi tsunami
1319 Apr 202603:06:49 WIB5.910 km1.14,97.0448 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUTTidak berpotensi tsunami
1418 Apr 202606:21:27 WIB5.8102 km-0.10,123.9053 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUTTidak berpotensi tsunami
1518 Apr 202605:19:22 WIB5.199 km-6.10,131.32164 km BaratDaya MALUKUTENGGARATidak berpotensi tsunami
WhatsApp Hubungi via WA