Gempabumi Terkini
No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah Potensi
129 Mar 202601:38:32 WIB6.5141 km-7.73,127.8948 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
228 Mar 202614:35:47 WIB5.164 km-3.50,140.4833 km BaratDaya SENGGIKEEROM-PAPUATidak berpotensi tsunami
327 Mar 202605:51:02 WIB6.271 km-3.08,139.4778 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGNTidak berpotensi tsunami
422 Mar 202601:08:54 WIB5.310 km-7.56,104.92123 km BaratDaya SUMUR-BANTENTidak berpotensi tsunami
516 Mar 202618:41:59 WIB5.037 km-9.41,118.1891 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTTTidak berpotensi tsunami
613 Mar 202603:04:04 WIB5.310 km-0.01,111.9080 km TimurLaut MELAWI-KALBARTidak berpotensi tsunami
713 Mar 202602:18:20 WIB5.443 km-7.96,106.92115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABARTidak berpotensi tsunami
811 Mar 202609:12:13 WIB5.010 km-0.51,121.8775 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENGTidak berpotensi tsunami
908 Mar 202613:05:05 WIB5.610 km1.90,96.4063 km Tenggara SINABANG-ACEHTidak berpotensi tsunami
1007 Mar 202623:58:45 WIB5.747 km-2.99,101.6364 km BaratLaut LEBONG-BENGKULUTidak berpotensi tsunami
1107 Mar 202600:55:54 WIB5.310 km1.57,128.8146 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUTTidak berpotensi tsunami
1203 Mar 202611:56:45 WIB6.413 km1.93,96.4861 km Tenggara SINABANG-ACEHTidak berpotensi tsunami
1303 Mar 202600:40:15 WIB5.191 km-7.76,127.7743 km BaratLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
1401 Mar 202600:22:21 WIB5.967 km5.03,126.14108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUTTidak berpotensi tsunami
1528 Feb 202613:52:07 WIB5.610 km1.28,120.9750 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENGTidak berpotensi tsunami
Contact us via WhatsApp