Gempabumi Terkini
No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah Potensi
106 Okt 202517:11:54 WIB5.510 km0.79,92.45473 km BaratDaya SINABANG-ACEHTidak berpotensi tsunami
203 Okt 202513:02:39 WIB5.410 km-2.88,136.3239 km BaratDaya WAROPEN-PAPUATidak berpotensi tsunami
303 Okt 202505:45:08 WIB5.743 km-2.83,136.3239 km BaratLaut WAROPEN-PAPUATidak berpotensi tsunami
401 Okt 202520:49:51 WIB6.1163 km-7.61,128.3788 km TimurLaut MALUKUBRTDAYATidak berpotensi tsunami
530 Sep 202523:49:43 WIB6.511 km-7.25,114.2250 km Tenggara SUMENEP-JATIMTidak berpotensi tsunami
627 Sep 202516:08:55 WIB5.112 km-2.73,129.5188 km TimurLaut MALUKUTENGAHTidak berpotensi tsunami
725 Sep 202516:04:12 WIB5.712 km-7.82,114.4746 km TimurLaut BANYUWANGI-JATIMTidak berpotensi tsunami
824 Sep 202521:53:11 WIB5.410 km-4.14,142.75114 km BaratDaya WEWAK-PNGTidak berpotensi tsunami
924 Sep 202502:54:43 WIB5.134 km-9.50,119.6213 km TimurLaut WAIBAKUL-NTTTidak berpotensi tsunami
1024 Sep 202501:50:39 WIB5.1108 km-6.13,131.31166 km BaratDaya MALUKUTENGGARATidak berpotensi tsunami
1123 Sep 202508:20:38 WIB5.210 km2.61,95.27122 km BaratLaut SINABANG-ACEHTidak berpotensi tsunami
1223 Sep 202501:31:54 WIB5.3140 km-6.02,130.86211 km BaratDaya MALUKUTENGGARATidak berpotensi tsunami
1319 Sep 202505:53:45 WIB5.120 km-3.44,135.5523 km BaratLaut NABIRE-PAPUATENGAHTidak berpotensi tsunami
1419 Sep 202501:19:50 WIB6.624 km-3.47,135.4929 km BaratLaut NABIRE-PAPUATENGAHTidak berpotensi tsunami
1518 Sep 202510:47:33 WIB5.4118 km4.28,127.7793 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUTTidak berpotensi tsunami
Contact us via WhatsApp